To θωρηκτό από την Ελβετία Didier Cuche πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Val d' Isere στο αγώνισμα του super-g, με σημαντική διαφορά από το 2ο Peter Fill από την Ιταλία.
Η κατάταξη των πρώτων 15 αθλητών
1 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:19.41 |
2 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:20.40 |
3 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:20.43 |
4 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:20.48 |
5 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:20.56 |
6 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:21.07 |
7 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:21.09 |
8 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:21.10 |
9 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:21.19 |
10 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:21.20 |
11 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:21.73 |
12 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:21.84 |
13 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:21.87 |
14 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:21.88 |
15 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:21.89 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου